江苏吉隆宝房地产开发有限公司各位债权人:
2016年12月6日召开的第二次债权人会议对管理人起草的《江苏吉隆宝房地产开发有限公司重整计划(草案)》进行了投票表决,现将投票结果公示如下:
序号 | 组别 | 本组债权人数 | 通知参会人数 | 实际到会人数 | 表决情况 | 赞成票债权总额 | 本组债权总额 | 赞成票债权总额在本组占比 | ||
赞成票 | 反对票 | 弃权票 | ||||||||
1 | 出资人组 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% | ||
2 | 优先债权组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15675422.4 | 0 | ||
3 | 职工债权组 | 16 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 816573.08 | 856205.72 | 95.4% |
4 | 税收、社保费用组 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1472049.08 | 1472049.08 | 100% |
5 | 小额普通债权组 | 120 | 120 | 106 | 106 | 0 | 0 | 1100863.3 | 1170678.28 | 94% |
6 | 大额普通债权组 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133802622.84 | 133802622.84 | 100% |
因优先债权组唯一债权人江苏仪建建设集团有限公司投了反对票,管理人目前正在与江苏仪建建设集团有限公司、兴乐集团有限公司进行紧急磋商,力争获得有关各方的理解和支持,努力促成重整计划草案的最终通过!请各位债权人耐心等待最终结果,管理人将及时予以公示告知。谢谢大家对管理人的信任和支持!